ENG
 

Finnish Fur Sales: июньские торги

Дата публикации: 28.06.2010

В Хельсинки завершился июньский Finnish Fur Sales, который проходил с 9 по 11 июня. Аукцион ждал большой успех - шкурки лисы и енота были проданы на 100%...

Открывшиеся торги июньского аукциона Finnish Fur Sales на день открытия (6 июня) посетило около 500 покупателей из разных стран мира, что в свою очередь стало рекордом для июньского аукциона.

Шкурки лисы и норки были проданы на 100%, енота – на 80%. Самые активные покупатели, традиционно, меховщики из Турции, России, Гонконга. Также активны были закупщики из Кореи.

Так, например, выставленные более чем 900 шкурок норки Scanblack, Mahogany and Scanbrown были проданы Китаю (Гонконг), как крупнейшему покупателю пушнины при поддержке Греции. Стоит отметить, что в этот раз на аукционе цены были несколько выше международного уровня.

Финский пушной аукцион продемонстрировал нам стабильность норки и лисы на мировых рынках. Выставка за 6 дней собрала большое число участников из различных компаний мира – и это явный показатель успеха.

Тип Предложено Продано,% Средняя цена Топ-лот
SilverFox 41.303 100 91,84 134,00
BlueFrostFox 87.831 100 86,62 126,00
ShadowBlueFrostFox 4.028 100 69,96 98,00
GoldenIslandFox 10.717 78 59,85 78,00
GoldFox 2.744 100 77,46 150,00
BlueFox 385.137 99 87,78 390,00
BlueShadowFox 45.063 97 89,45 138,00
Finnraccoon 34.925 83 59,47 94,00
Whiteraccoon 1.423 100 73,06 90,00
SapphireM 29.568 100 48,77 69,00
SapphireF 22.599 98 34,96 47,00
SilverblueM 47.119 100 48,32 63,00
SilverblueF 59.328 97 33,04 44,00
WhiteM 54.928 100 50,34 71,00
WhiteF 42.646 100 37,55 55,00
PearlM 26.320 100 51,48 65,00
PearlF 30.257 100 37,61 51,00
BlackCrossM 21.374 99 55,23 74,00
BlackCrossF 17.983 100 36,18 50,00
SilverCrossM 5.579 100 50,39 64,00
SilverCrossF 5.266 100 33,56 49,00
PastelCrossM 4.020 100 43,55 54,00
PastelCrossF 3.771 95 27,08 37,00
ScanblackM 97.046 100 45,92 66,00
ScanblackF 51.212 100 33,35 49,00
MahoganyM 76.449 100 39,64 64,00
MahoganyF 49.507 100 30,67 48,00
ScanbrownM 120.404 100 43,62 64,00
ScanbrownF 79.501 100 33,49 49,00
ScanglowM 246.520 100 43,65 67,00
ScanglowF 190.564 99 31,74 50,00
PastelM 8.856 100 41,92 54,00
PastelF 24.813 100 28,91 49,00

Рассказать друзьям:




А что думаете Вы?

Поделитесь своим мнением об этой статье — оставляйте свой комментарий! Вы так же можете начать свое обсуждение или пообщаться на Форуме.

Оставить комментарий

Код верификации