ENG
 

Saga Furs: март 2014

Дата публикации: 30.04.2014

Аукцион Saga Furs, прошедший в сотрудничестве с American Legend Cooperative из Сиэтла и Fur Harvesters Auction Inc из Канады, завершился, полностью удовлетворив ожидания аукционных компаний…

На мартовские торги приехали около тысячи покупателей — количество, ранее невиданное ни на одном из пушных аукционов. Несмотря на нестабильность рынка, предложенная к продаже пушнина была распродана почти полностью в условиях жесткой конкуренции.

Концепция объединенного аукциона показала, как хорошо разные коллекции дополняют друг друга. Большое разнообразие норки, лисицы, песца и финского енота Saga®, североамериканской норки и пушнины диких зверей привлекли интерес более широкого круга клиентов. Покупатели, приехавшие за конкретными типами мехов, открыли для себя новые варианты, и многие из них совершили пробные покупки.

Общий объем продаж аукциона Saga Furs составил 238 миллионов Евро.

Saga Furs благодарит всех клиентов за поддержку, оказанную в ходе мартовских торгов, и надеется увидеть их всех на следующем объединенном аукционе 1—12 июня.

TypeOfferingSold %AvgTopOpenOpen
Silver Fox REGULAR 86.600 91 156,42 485,10 PDF XLS
Blue Frost Fox REGULAR 80.309 88 151,63 249,48 PDF XLS
Gold Fox REGULAR 12.368 16 286,08 422,73 PDF XLS
Gold Cross Fox REGULAR 4.180 32 165,68 235,62 PDF XLS
Smokey Fox REGULAR 1.369 83 158,34 256,41 PDF XLS
Arctic Marble FoREGULAR 3.029 93 196,51 311,85 PDF XLS
Platinum Fox REGULAR 1.968 70 173,10 249,48 PDF XLS
Finnraccoon REGULAR 40.334 100 287,39 346,50 PDF XLS
White FinnraccooREGULAR 5.219 100 228,18 270,27 PDF XLS
Arctic FinnraccoREGULAR 2.070 100 244,55 325,71 PDF XLS
Blue Shadow Fox REGULAR 46.614 100 221,69 297,99 PDF XLS
Shadow Blue FrosREGULAR 11.233 63 150,11 228,69 PDF XLS
Arctic Marble FrREGULAR 13.386 63 162,32 332,64 PDF XLS
Golden Island FoREGULAR 10.574 99 192,09 263,34 PDF XLS
Fawn Light Fox REGULAR 5.986 99 205,94 297,99 PDF XLS
Blue Fox REGULAR 460.937 99 193,52 311,85 PDF XLS
Black M. REGULAR 115.771 97 52,16 80,39 PDF XLS
Black Velvet M.REG. 64.132 94 68,54 91,48 PDF XLS
Black F. REGULAR 101.745 100 35,10 51,28 PDF XLS
Black Velvet F.REG. 71.252 100 45,99 637,56 PDF XLS
Mahogany M. REGULAR 124.844 100 49,12 76,23 PDF XLS
Mahogany Velvet M. REG 65.749 100 67,07 88,70 PDF XLS
Mahogany F. REGULAR 86.612 99 30,74 47,12 PDF XLS
Mahogany Velvet F. REG 48.176 100 45,46 56,83 PDF XLS
Sapphire M. REGULAR 27.139 100 68,41 97,02 PDF XLS
Sapphire Velvet M. REG 5.982 100 83,36 99,79 PDF XLS
Sapphire F. REGULAR 20.848 96 53,00 77,62 PDF XLS
Sapphire Velvet F. REG 4.343 96 62,04 77,62 PDF XLS
Silverblue M. REGULAR 130.521 100 65,08 88,70 PDF XLS
Silverblue Velvet M. REG 20.739 100 85,49 102,56 PDF XLS
Silverblue F. REGULAR 81.838 99 43,03 63,76 PDF XLS
Silverblue Velvet F. REG 6.773 100 61,61 72,07 PDF XLS
Palomino M. REGULAR 19.945 100 70,98 102,56 PDF XLS
Palomino Velvet M. REG 13.965 99 91,88 121,97 PDF XLS
Palomino F. REGULAR 16.269 100 48,21 66,53 PDF XLS
Palomino Velvet F. REG 8.179 100 64,76 83,16 PDF XLS
Black Cross M. REGULAR 77.300 99 69,85 105,34 PDF XLS
Black Cross F. REGULAR 65.880 98 46,30 80,39 PDF XLS
Sapphire Cross MREGULAR 10.793 100 109,89 149,69 PDF XLS
Sapphire Cross FREGULAR 10.203 100 74,31 105,34 PDF XLS
Silver Cross M. REGULAR 34.725 100 83,01 133,06 PDF XLS
Silver Cross F. REGULAR 30.515 96 59,69 88,70 PDF XLS
Pearl Cross M. REGULAR 7.606 99 75,30 113,65 PDF XLS
Pearl Cross F. REGULAR 5.894 100 59,03 73,46 PDF XLS
Palomino Cross MREGULAR 4.175 100 84,87 127,51 PDF XLS
Palomino Cross FREGULAR 3.199 100 65,74 91,48 PDF XLS
Brown M. REGULAR 267.661 100 48,99 74,84 PDF XLS
Brown Velvet M. REG 120.012 100 65,67 85,93 PDF XLS
Brown F. REGULAR 201.030 98 33,28 47,12 PDF XLS
Brown Velvet F. REG 96.096 100 45,94 56,83 PDF XLS
Glow M. REGULAR 169.083 100 47,67 73,46 PDF XLS
Glow Velvet M. REG 30.958 100 62,56 83,16 PDF XLS
Glow F. REGULAR 165.161 100 32,99 47,12 PDF XLS
Glow Velvet F. REG 53.308 100 44,56 55,44 PDF XLS
White M. REGULAR 77.924 100 77,72 116,42 PDF XLS
White Velvet M. REG 29.770 100 93,17 119,20 PDF XLS
White F. REGULAR 89.203 98 50,48 76,23 PDF XLS
White Velvet F. REG 28.207 100 71,18 91,48 PDF XLS
Pearl M. REGULAR 56.711 100 73,50 97,02 PDF XLS
Pearl Velvet M. REG 20.695 97 86,98 113,65 PDF XLS
Pearl F. REGULAR 60.158 97 49,06 76,23 PDF XLS
Pearl Velvet F. REG 13.714 100 62,04 74,84 PDF XLS

Рассказать друзьям:




А что думаете Вы?

Поделитесь своим мнением об этой статье — оставляйте свой комментарий! Вы так же можете начать свое обсуждение или пообщаться на Форуме.

Оставить комментарий

Код верификации